Probability Items
확률형 아이템
확률형 아이템의 구성품과 개별 획득 확률을 안내합니다.
Skin Random Box
스킨 랜덤 박스
| 구성품 | 획득 확률 |
|---|---|
| 마젤란 | 40% |
| 엠퍼러 | 30% |
| 락호퍼 | 20% |
| 킹 | 9% |
| 젠투 | 1% |
Chroma Random Box
크로마 랜덤 박스
기본 스킨과 스킨 5종의 크로마 6종씩, 총 36종이 동일한 확률로 등장합니다. 이미 보유한 크로마가 있을 경우 보유 항목은 제외되며, 남은 미보유 크로마끼리 동일한 확률로 등장합니다.
| 구성품 | 획득 확률 |
|---|---|
| 기본 크로마 블루 | 1/36약 2.7778% |
| 기본 크로마 그린 | 1/36약 2.7778% |
| 기본 크로마 오렌지 | 1/36약 2.7778% |
| 기본 크로마 핑크 | 1/36약 2.7778% |
| 기본 크로마 퍼플 | 1/36약 2.7778% |
| 기본 크로마 옐로우 | 1/36약 2.7778% |
| 마젤란 크로마 블루 | 1/36약 2.7778% |
| 마젤란 크로마 그린 | 1/36약 2.7778% |
| 마젤란 크로마 오렌지 | 1/36약 2.7778% |
| 마젤란 크로마 핑크 | 1/36약 2.7778% |
| 마젤란 크로마 퍼플 | 1/36약 2.7778% |
| 마젤란 크로마 옐로우 | 1/36약 2.7778% |
| 엠퍼러 크로마 블루 | 1/36약 2.7778% |
| 엠퍼러 크로마 그린 | 1/36약 2.7778% |
| 엠퍼러 크로마 오렌지 | 1/36약 2.7778% |
| 엠퍼러 크로마 핑크 | 1/36약 2.7778% |
| 엠퍼러 크로마 퍼플 | 1/36약 2.7778% |
| 엠퍼러 크로마 옐로우 | 1/36약 2.7778% |
| 락호퍼 크로마 블루 | 1/36약 2.7778% |
| 락호퍼 크로마 그린 | 1/36약 2.7778% |
| 락호퍼 크로마 오렌지 | 1/36약 2.7778% |
| 락호퍼 크로마 핑크 | 1/36약 2.7778% |
| 락호퍼 크로마 퍼플 | 1/36약 2.7778% |
| 락호퍼 크로마 옐로우 | 1/36약 2.7778% |
| 킹 크로마 블루 | 1/36약 2.7778% |
| 킹 크로마 그린 | 1/36약 2.7778% |
| 킹 크로마 오렌지 | 1/36약 2.7778% |
| 킹 크로마 핑크 | 1/36약 2.7778% |
| 킹 크로마 퍼플 | 1/36약 2.7778% |
| 킹 크로마 옐로우 | 1/36약 2.7778% |
| 젠투 크로마 블루 | 1/36약 2.7778% |
| 젠투 크로마 그린 | 1/36약 2.7778% |
| 젠투 크로마 오렌지 | 1/36약 2.7778% |
| 젠투 크로마 핑크 | 1/36약 2.7778% |
| 젠투 크로마 퍼플 | 1/36약 2.7778% |
| 젠투 크로마 옐로우 | 1/36약 2.7778% |
